🍝 Jedlo nemusí byť jednotvárne, ani keď ste v redukcii
Naše produkty dokazujú, že zdravé stravovanie môže byť chutné, pestré a rýchle. Milovníci cestovín si zamilujú The 1:1 Diet Bolonské špagety pripravíte ich za menej ako 3 minúty a ich lahodná chuť vás určite poteší. Toto jedlo patrí medzi najobľúbenejšie pokrmy klientov The 1:1 Diet a je ideálne ako na obed, tak aj na večeru.
💊 Vyvážené zloženie pre vaše telo:
Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných vitamínov a minerálov v schválených formách podľa potravinového práva presne to, čo vaše telo potrebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (58 g) |
%RI* na 1 porciu (58 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1508 | 875 | ||
| Kcal | 358 | 208 | ||
| Tuky | 8,2 g | 4,8 g | ||
| Sacharidy | 42,0 g | 24,4 g | ||
| Cukor | 13,5 g | 7,8 g | ||
| Vláknina | 8,5 g | 4,9 g | ||
| Bielkoviny | 24,2 g | 14,0 g | ||
| Soľ | 2,6 g | 1,5 g | ||
| Vitamín A | 534,5 µg | 67 µg | 310,0 µg | 39 µg |
| Vitamín D | 3,3 µg | 66 µg | 1,9 µg | 38 µg |
| Vitamín E | 7,1 mg | 59 mg | 4,1 mg | 34 mg |
| Vitamín K | 44,0 µg | 59 µg | 25,5 µg | 34 µg |
| Vitamín C | 63,8 mg | 80 mg | 37,0 mg | 46 mg |
| Vitamín B1 | 0,6 mg | 58 mg | 0,4 mg | 34 mg |
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 59 mg | 0,5 mg | 34 mg |
| Vitamín B6 | 0,8 mg | 57 mg | 0,5 mg | 33 mg |
| Kyselina listová | 115,0 µg | 58 µg | 66,7 µg | 33 µg |
| Vitamín B12 | 1,5 µg | 59 µg | 0,9 µg | 34 µg |
| Biotín | 29,3 µg | 59 µg | 17,0 µg | 34 µg |
| Kyselina pantotenová | 3,4 mg | 57 mg | 2,0 mg | 33 mg |
| Draslík | 2227,9 mg | 111 mg | 1292,2 mg | 65 mg |
| Chlorid | 748,0 mg | 93 mg | 433,8 mg | 54 mg |
| Vápnik | 737,2 mg | 92 mg | 427,6 mg | 53 mg |
| Fosfór | 584,7 mg | 84 mg | 339,1 mg | 48 mg |
| Horčík | 218,3 mg | 58mg | 126,6 mg | 34 mg |
| Železo | 10,6 mg | 75 mg | 6,1 mg | 44 mg |
| Zinok | 6,2 mg | 62 mg | 3,6 mg | 36 mg |
| Meď | 0,8 mg | 76 mg | 0,4 mg | 44 mg |
| Mangán | 3,1 mg | 157 mg | 1,8 mg | 91 mg |
| Chróm | 28,6 µg | 71 µg | 16,6 µg | 41 µg |
| Molybdén | 35,7 µg | 71 µg | 20,7 µg | 41 µg |
| Jód | 106,8 µg | 71 µg | 61,9 µg | 41 µg |
| Selén | 39,3 µg | 72 µg | 22,8 µg | 41 µg |
| Niacín | 9,3 mg | 58 mg | 5,4 mg | 34 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)