Chuť inšpirovaná obľúbenou dubajskou čokoládou spája jemnú čokoládu s lahodnou pistáciovou príchuťou a vytvára kombináciu, ktorú si zamilujete už po prvom dúšku. 🍫💚
✨ Prečo si ho obľúbite?
✔️ iba 203 kcal
✔️ bez laktózy
✔️ nízky obsah cukru
✔️ vysoký obsah bielkovín a vlákniny
✔️ pomáha zasýtiť na dlhší čas
Navyše je obohatený o vitamíny A, B12, C a D, biotín, kyselinu listovú, draslík, železo a zinok, ktoré sú súčasťou jeho nutrične vyváženého zloženia.
Pretože skvelá chuť a premyslené zloženie môžu ísť ruka v ruke. ✨
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (53 g) |
%RI* na 1 porciu (53 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1621 | 859 | ||
| Kcal | 384 | 203 | ||
| Tuky | 6,7 | 3,5 | ||
| Sacharidy | 53,0 | 28,1 | ||
| Cukor | 4,5 | 2,4 | ||
| Škrob | 4,1 | 2,2 | ||
| Vláknina | 5,0 | 2,7 | ||
| Bielkoviny | 26 | 14 | ||
| Soľ | 1,3 | 0,7 | ||
| Vitamín A | 515,0 µg | 64% | 273,0 µg | 34 % |
| Vitamín D | 3,9 µg | 78 % | 2,1 µg | 41 % |
| Vitamín E | 9,0 mg | 75 % | 4,8 mg | 40 % |
| Vitamín K | 57,0 µg | 76 % | 30,0 µg | 40 % |
| Vitamín C | 58,0 mg | 72 % | 31 mg | 38 % |
| Vitamín B1 | 1,1 mg | 104 % | 0,6 mg | 55 % |
| Vitamín B2 | 0,9 mg | 68 % | 0,5 mg | 36 % |
| Niacín | 12,0 mg | 75 % | 6,4 mg | 40 % |
| Vitamín B6 | 1,0 mg | 74 % | 0,5 mg | 39 % |
| Kyselina listová | 147,0 µg | 74 % | 78,0 µg | 39 % |
| Vitamín B12 | 1,5 µg | 61 % | 0,8 µg | 33 % |
| Biotín | 42,0 µg | 84 % | 22,0 µg | 44 % |
| Kyselina pantotenová | 4,5 mg | 74 % | 2,4 mg | 39 % |
| Draslík | 1020,0 mg | 51 % | 541 mg | 27 % |
| Chlorid | 663,0 mg | 83 % | 351,0 mg | 44 % |
| Vápnik | 470,0 mg | 59 % | 249,0 mg | 31 % |
| Fosfór | 941,0 mg | 134 % | 499,0 mg | 71 % |
| Horčík | 218,0 mg | 58 % | 116,0 mg | 31 % |
| Železo | 16,0 mg | 113 % | 8,4 mg | 60 % |
| Zinok | 9,3 mg | 93 % | 4,9 mg | 49 % |
| Meď | 1,0 mg | 96 % | 0,5 mg | 51 % |
| Mangán | 2,7 mg | 133 % | 1,4 mg | 70 % |
| Selén | 47,0 µg | 86 % | 25,0 µg | 45 % |
| Chróm | 37,0 µg | 91 % | 19,0 µg | 48 % |
| Molybdén | 98,0 µg | 196 % | 52,0 µg | 104 % |
| Jód | 113,0 µg | 76 % | 60,0 µg | 40 % |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)