Naše proteínové koktaily sú perfektnou voľbou pre všetkých, ktorí nemajú čas na prípravu jedla alebo desiaty na celý deň ⏱️🥤 Sú rýchle, jednoduché na prípravu a skvele chutia 😋
Čokoládový koktail stačí zmiešať so studenou vodou, pretrepať a vychutnať 🍫❄️ Ak ho zmiešate s teplou vodou, vychutnáte si lahodnú horúcu čokoládu ☕🍫 Tento koktail je navyše v bezlaktózovej variante 🚫🥛
Každý produkt má vysoký obsah bielkovín 💪 a minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základnej rady vitamínov a minerálov 🧬✨ v schválených formách podľa potravinového práva – presne toho, čo vaše telo potrebuje 🧡
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (53 g) |
%RI* na 1 porciu (53 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1592 | 844 | ||
| Kcal | 377 | 200 | ||
| Tuky | 7,1 g | 3,8 g | ||
| Sacharidy | 46 g | 24 g | ||
| Cukor | 4,2 g | 2,2 g | ||
| Vláknina | 4,7 g | 2,5 g | ||
| Bielkoviny | 31 g | 17 g | ||
| Soľ | 1,9 g | 1 g | ||
| Vitamín A | 512 µg | 64 µg | 272 µg | 34 µg |
| Vitamín D | 3,9 µg | 78 µg | 2,1 µg | 41 µg |
| Vitamín E | 8,9 mg | 74 mg | 4,7 mg | 39 mg |
| Vitamín K | 57 µg | 76 µg | 30 µg | 40 µg |
| Vitamín C | 58 mg | 72 mg | 31 mg | 38 mg |
| Vitamín B1 | 1,0 mg | 89 mg | 0,5 mg | 47 mg |
| Vitamín B2 | 1,0 mg | 68 mg | 0,5 mg | 36 mg |
| Vitamín B6 | 1,0 mg | 74 mg | 0,5 mg | 39 mg |
| Kyselina listová | 157 µg | 78 µg | 83 µg | 42 µg |
| Vitamín B12 | 1,5 µg | 61 µg | 0,8 µg | 33 µg |
| Biotín | 43 µg | 87 µg | 23 µg | 46 µg |
| Kyselina pantotenová | 4,5 mg | 74 mg | 2,4 mg | 39 mg |
| Draslík | 1294 mg | 65 mg | 686 mg | 34 mg |
| Chlorid | 803 mg | 100 mg | 426 mg | 53 mg |
| Vápnik | 480 mg | 60 mg | 255 mg | 32 mg |
| Fosfór | 959 mg | 137 mg | 508 mg | 73 mg |
| Hořčík | 214 mg | 57 mg | 113 mg | 30 mg |
| Železo | 17,0 mg | 123 mg | 9,1 mg | 65 mg |
| Zinok | 9,6 mg | 96 mg | 5,1 mg | 51 mg |
| Meď | 1,1 mg | 108 mg | 0,6 mg | 57 mg |
| Mangán | 2,7 mg | 137 mg | 1,5 mg | 73 mg |
| Selen | 47 µg | 86 µg | 25 µg | 45 µg |
| Chróm | 36 µg | 90 µg | 19 µg | 48 µg |
| Molybdén | 111 µg | 222 µg | 59 µg | 118 µg |
| Jód | 114 µg | 76 µg | 60µg | 40 µg |
| Niacín | 12,0 mg | 75 mg | 6,4 mg | 40 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)