Sladké jedlá

Golden syrup kaša

3,95 €

Poctivé raňajky sú základom dňa. Naša ovsená kaša Golden Sirup (tradičný trstinový cukor) je ideálnou voľbou, ktorá vám dodá potrebnú energiu na celé dopoludnie. Ako každé jedlo z ponuky The 1:1 Diet je jednoduchá na prípravu a obsahuje vysoko hodnotné bielkoviny, minimálne množstvo tukov a sacharidov a všetky potrebné vitamíny a minerály.

Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základnej rady vitamínov a minerálov vo schválených formách podľa potravinového práva.

 

200 kcal
Kalórie
3.6 g
Tuky
13 g
Bielkoviny
29 g
Sacharidy
Výživové údaje Na 100 g % RI* na 100 g na 1 porciu
(54 g)
%RI* na 1 porciu
(54 g)
kJ 1569 847
Kcal 371 200
Tuky 6,8 g 3,6 g
Sacharidy 53,0 g 29,0 g
Cukor 15,0 g 8,0 g
Vláknina 6,0 g 3,2 g
Bielkoviny 24,0 g 13,0 g
Soľ 0,8 g 0,4 g
Vitamín A 865,0 µg 108 µg 467,0 µg 58 µg
Vitamín D 7,4 µg 148 µg 4,0 µg 80 µg
Vitamín E 12,0 mg 97 mg 6,3 mg 53 mg
Vitamín K 80,0 µg 107 µg 43,0 µg 58,0µg
Vitamín C 109,0 mg 136 mg 59,0 mg 74 mg
Vitamín B1 1,9 mg 170 mg 1,0 mg 92 mg
Vitamín B2 1,6 mg 117 mg 0,9 mg 63 mg
Vitamín B6 1,4 mg 102 mg 0,8 mg 55 mg
Kyselina listová 213,0 µg 107 µg 115,0 µg 58 µg
Vitamín B12 2,6 µg 104 µg 1,4 µg 56 µg
Biotín 52,0 µg 103 µg 28,0 µg 56 µg
Kyselina pantotenová 6,3 mg 105 mg 3,4 mg 57mg
Draslík 955,0 mg 48 mg 516,0 mg 26 mg
Chlorid 510,0 mg 64 mg 275,0 mg 34 mg
Vápnik 474,0 mg 59 mg 256,0 mg 32 mg
Fosfór 504,0 mg 72 mg 272,0 mg 39 mg
Horčík 215,0 mg 57 mg 116,0 mg 31 mg
Železo 10,0 mg 71 mg 5,4 mg 39 mg
Zinok 7,6 mg 76 mg 4,1mg 41 mg
Meď 0,8 mg 76 mg 0,4 mg 41 mg
Mangán 1,4 mg 70 mg 0,8 mg 38 mg
Chróm 25,0 µg 62 µg 14,0 µg 34 µg
Molybdén 33,0 µg 66 µg 18,0 µg 35 µg
Jód 203,0 µg 135 µg 110,0 µg 73 µg
Selén 39,0 µg 71 µg 21,0 µg 38 µg
Niacín 16,0 mg 99 mg 8,5 mg 53 mg

* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)

Košík

Dohodnite si nezáväznú
konzultáciu zadarmo

Nepodarilo sa odoslať formulár.
1Vyplňte formulár
2Zavoláme vám
3Spolukiladolu!
×

Jsme také
v Česku

Přejít na CZ

Používate zastaraný prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.