🥣 Zlatý štart do nového dňa!
Vydatné raňajky sú základ dňa a naša ovsená proteínová kaša Golden Syrup (s tradičným trstinovým sirupom) ti dodá energiu, ktorá vydrží celé dopoludnie.
💛 Jemne sladká chuť, krémová konzistencia a vyvážené zloženie robia z tejto kaše ideálny začiatok každého dňa.
Ako všetky jedlá z The 1:1 Diet je aj táto kaša pripravená raz-dva, no pritom plná kvalitných bielkovín, s minimom tukov a sacharidov a so všetkými dôležitými vitamínmi a minerálmi.
✨ Vyvážené, chutné a rýchle presne také majú byť raňajky, ktoré ťa nakopnú!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1569 | 847 | ||
| Kcal | 371 | 200 | ||
| Tuky | 6,8 g | 3,6 g | ||
| Sacharidy | 53,0 g | 29,0 g | ||
| Cukor | 15,0 g | 8,0 g | ||
| Vláknina | 6,0 g | 3,2 g | ||
| Bielkoviny | 24,0 g | 13,0 g | ||
| Soľ | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamín A | 865,0 µg | 108 % | 467,0 µg | 58 % |
| Vitamín D | 7,4 µg | 148 % | 4,0 µg | 80 % |
| Vitamín E | 12,0 mg | 97 % | 6,3 mg | 53 % |
| Vitamín K | 80,0 µg | 107 % | 43,0 µg | 58 % |
| Vitamín C | 109,0 mg | 136 % | 59,0 mg | 74 % |
| Vitamín B1 | 1,9 mg | 170 % | 1,0 mg | 92 % |
| Vitamín B2 | 1,6 mg | 117 % | 0,9 mg | 63 % |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 102 % | 0,8 mg | 55 % |
| Kyselina listová | 213,0 µg | 107 % | 115,0 µg | 58 % |
| Vitamín B12 | 2,6 µg | 104 % | 1,4 µg | 56 % |
| Biotín | 52,0 µg | 103 % | 28,0 µg | 56 % |
| Kyselina pantotenová | 6,3 mg | 105 % | 3,4 mg | 57 % |
| Draslík | 955,0 mg | 48 % | 516,0 mg | 26 % |
| Chlorid | 510,0 mg | 64 % | 275,0 mg | 34 % |
| Vápnik | 474,0 mg | 59 % | 256,0 mg | 32 % |
| Fosfór | 504,0 mg | 72 % | 272,0 mg | 39 % |
| Horčík | 215,0 mg | 57 % | 116,0 mg | 31 % |
| Železo | 10,0 mg | 71 % | 5,4 mg | 39 % |
| Zinok | 7,6 mg | 76 % | 4,1mg | 41 % |
| Meď | 0,8 mg | 76 % | 0,4 mg | 41 % |
| Mangán | 1,4 mg | 70 % | 0,8 mg | 38 % |
| Chróm | 25,0 µg | 62 % | 14,0 µg | 34 % |
| Molybdén | 33,0 µg | 66 % | 18,0 µg | 35 % |
| Jód | 203,0 µg | 135 % | 110,0 µg | 73 % |
| Selén | 39,0 µg | 71 % | 21,0 µg | 38 % |
| Niacín | 16,0 mg | 99 % | 8,5 mg | 53 % |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)