Sladké jedlá

Jablkovo – škoricová ovsená kaša

3,95 €

🍎 Ranná klasika, ktorá nikdy nesklame!
Vydatné raňajky sú základ dňa  a naša ovsená proteínová kaša s jablkom a škoricou ti dodá energiu, ktorá ťa udrží v tempe celé dopoludnie.
🍏 Sladká chuť jabĺk, vôňa škorice a krémová konzistencia – dokonalá kombinácia pre pohodový začiatok dňa.

Rovnako ako všetky jedlá z The 1:1 Diet je aj táto kaša hotová za chvíľku, no pritom plná kvalitných bielkovín, s minimom tukov a sacharidov a so všetkými dôležitými vitamínmi a minerálmi.

Rýchla, vyvážená a chutná  tak majú vyzerať raňajky, ktoré ťa naštartujú!

200 kcal
Kalórie
3.8 g
Tuky
13 g
Bielkoviny
27 g
Sacharidy
Výživové údaje Na 100 g % RI* na 100 g na 1 porciu
(54 g)
%RI* na 1 porciu
(54 g)
kJ 1550 840
Kcal 370 200
Tuky 7,0 g 3,8 g
Sacharidy 51,0 g 27, 0 g
Cukor 14,0 g 7,0 g
Vláknina 4,9 g 2,7 g
Bielkoviny 23,0 g 13,0 g
Soľ 1,0 g 0,5 g
Vitamín A 519,0 µg 65 % 280,0 µg 35 %
Vitamín D 3,2 µg 63 % 1,7 µg 34 %
Vitamín E 7,6 mg 63 % 4,1 mg 34 %
Vitamín K 48,0 µg 64 % 26,0 µg 35 %
Vitamín C 87,0 mg 109 % 47,0 mg 59 %
Vitamín B1 0,7 mg 67 % 0,4 mg 36 %
Vitamín B2 0,9 mg 66 % 0,5 mg 36 %
Vitamín B6 1,0 mg 73 % 0,6 mg 39 %
Kyselina listová 129,0 µg 65 % 70,0 µg 35 %
Vitamín B12 1,9 µg 74 % 1,0 µg 40 %
Biotín 33,0 µg 67 % 18,0 µg 36 %
Kyselina pantotenová 3,3 mg 56 % 1,8 mg 30 %
Draslík 1439,0 mg 72 % 777,0 mg 39 %
Chlorid 971,0 mg 121 % 524,0 mg 66 %
Vápnik 494,0 mg 62 % 267,0 mg 33 %
Fosfór 540,0 mg 77 % 291,0 mg 42 %
Horčík 232,0 mg 62 % 125,0 mg 33 %
Železo 9,8 mg 70 % 5,3 mg 38 %
Zinok 6,3 mg 63 % 3,4 mg 34 %
Meď 0,6 mg 63 % 0,3 mg 34 %
Mangán 1,3 mg 63 % 0,7 mg 34 %
Chróm 25,0 µg 63 % 14,0 µg 34 %
Molybdén 32,0 µg 63 % 17,0 µg 34 %
Jód 94,4 µg 63 % 51,0 µg 34 %
Selén 35,0 µg 63 % 19,0 µg 34 %
Niacín 10,0 mg 64 % 5,5 mg 34 %

* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)

Košík

Dohodnite si nezáväznú
konzultáciu zadarmo

Nepodarilo sa odoslať formulár.
1Vyplňte formulár
2Zavoláme vám
3Spolukiladolu!
×

Jsme také
v Česku

Přejít na CZ

Používate zastaraný prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.