🍎 Ranná klasika, ktorá nikdy nesklame!
Vydatné raňajky sú základ dňa a naša ovsená proteínová kaša s jablkom a škoricou ti dodá energiu, ktorá ťa udrží v tempe celé dopoludnie.
🍏 Sladká chuť jabĺk, vôňa škorice a krémová konzistencia – dokonalá kombinácia pre pohodový začiatok dňa.
Rovnako ako všetky jedlá z The 1:1 Diet je aj táto kaša hotová za chvíľku, no pritom plná kvalitných bielkovín, s minimom tukov a sacharidov a so všetkými dôležitými vitamínmi a minerálmi.
✨ Rýchla, vyvážená a chutná tak majú vyzerať raňajky, ktoré ťa naštartujú!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1550 | 840 | ||
| Kcal | 370 | 200 | ||
| Tuky | 7,0 g | 3,8 g | ||
| Sacharidy | 51,0 g | 27, 0 g | ||
| Cukor | 14,0 g | 7,0 g | ||
| Vláknina | 4,9 g | 2,7 g | ||
| Bielkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Soľ | 1,0 g | 0,5 g | ||
| Vitamín A | 519,0 µg | 65 µg | 280,0 µg | 35 µg |
| Vitamín D | 3,2 µg | 63 µg | 1,7 µg | 34 µg |
| Vitamín E | 7,6 mg | 63 mg | 4,1 mg | 34 mg |
| Vitamín K | 48,0 µg | 64 µg | 26,0 µg | 35 µg |
| Vitamín C | 87,0 mg | 109 mg | 47,0 mg | 59 mg |
| Vitamín B1 | 0,7 mg | 67 mg | 0,4 mg | 36 mg |
| Vitamín B2 | 0,9 mg | 66 mg | 0,5 mg | 36 mg |
| Vitamín B6 | 1,0 mg | 73 mg | 0,6 mg | 39 mg |
| Kyselina listová | 129,0 µg | 65 µg | 70,0 µg | 35 µg |
| Vitamín B12 | 1,9 µg | 74 µg | 1,0 µg | 40 µg |
| Biotín | 33,0 µg | 67 µg | 18,0 µg | 36 µg |
| Kyselina pantotenová | 3,3 mg | 56 mg | 1,8 mg | 30 mg |
| Draslík | 1439,0 mg | 72 mg | 777,0 mg | 39 mg |
| Chlorid | 971,0 mg | 121 mg | 524,0 mg | 66 mg |
| Vápnik | 494,0 mg | 62 mg | 267,0 mg | 33 mg |
| Fosfór | 540,0 mg | 77 mg | 291,0 mg | 42 mg |
| Horčík | 232,0 mg | 62 mg | 125,0 mg | 33 mg |
| Železo | 9,8 mg | 70 mg | 5,3 mg | 38 mg |
| Zinok | 6,3 mg | 63 mg | 3,4 mg | 34 mg |
| Meď | 0,6 mg | 63 mg | 0,3 mg | 34 mg |
| Mangán | 1,3 mg | 63 mg | 0,7 mg | 34 mg |
| Chróm | 25,0 µg | 63 µg | 14,0 µg | 34 µg |
| Molybdén | 32,0 µg | 63 µg | 17,0 µg | 34 µg |
| Jód | 94,4 µg | 63 µg | 51,0 µg | 34 µg |
| Selén | 35,0 µg | 63 µg | 19,0 µg | 34 µg |
| Niacín | 10,0 mg | 64 mg | 5,5 mg | 34 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)