🌟 Limitovaná edícia, ktorá zahreje a pohladí na duši.
Ochutnajte náš nový kokteil s príchuťou perníkového latté – dokonalé spojenie intenzívneho espressa, zamatového mlieka a hrejivých perníkových tónov. 🍂✨
Perfektná voľba pre chvíle, keď si chcete dopriať niečo výnimočné a zároveň zostať v pokoji a pohode.
„Sladká odmena“ bez výčitiek, ktorá vám dodá energiu a povzbudí motiváciu. Má vyvážené zloženie – 13 g bielkovín, 204 kcal, a navyše je hotová v priebehu okamihu.
👉 Nečakajte a doprajte si perníkové potešenie už dnes!
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 1595 | 861 | ||
Kcal | 377 | 204 | ||
Tuky | 5,3 g | 2,9 g | ||
Sacharidy | 56 g | 30 g | ||
Cukor | 4,7 g | 2,5 g | ||
Vláknina | 5,0 g | 2,7 g | ||
Bielkoviny | 24 g | 13 g | ||
Soľ | 0,8 g | 0,4 g | ||
Vitamín A | 472 µg | 255 µg | 255 µg | 32 µg |
Vitamín D | 3,6 µg | 72 µg | 1,9 | 39 µg |
Vitamín E | 8,1 mg | 67 mg | 4,4 mg | 36 mg |
Vitamín K | 53 µg | 70 µg | 28 µg | 38 µg |
Vitamín C | 53 mg | 67 mg | 29 mg | 36 mg |
Vitamín B1 | 0,9 mg | 81 mg | 0,5 mg | 44 mg |
Vitamín B2 | 0,9 mg | 62 mg | 0,5 mg | 33 mg |
Niací202n | 11 mg | 70 mg | 6,1 mg | 38 mg |
Vitamín B6 | 1,0 mg | 68 mg | 0,5 mg | 37 mg |
Kyselina listová | 138 µg | 69 µg | 74,7 µg | 37 µg |
Vitamín B12 | 1,4 µg | 57 µg | 0,8 µg | 31 µg |
Biotín | 39 µg | 78 µg | 21 µg | 42 µg |
Kyselina pantotenová | 4,0 mg | 67 mg | 2,2 mg | 36 mg |
Draslík | 1209 mg | 60 mg | 6563 mg | 33 mg |
Chlorid | 944 mg | 118 mg | 510 mg | 64 mg |
Vápnik | 445 mg | 56 mg | 240 mg | 30 mg |
Fosfór | 2566 mg | 367 mg | 1386 mg | 198 mg |
Horčík | 217 mg | 58 mg | 117 mg | 31 mg |
Železo | 13 mg | 92 mg | 7,0 mg | 50 mg |
Zinok | 8,2 mg | 82 mg | 4,4 mg | 44 mg |
Meď | 0,7 mg | 70 mg | 0,4 mg | 38 mg |
Mangán | 2,5 mg | 123 mg | 1,3 mg | 66 mg |
Selén | 42 µg | 77 µg | 23 µg | 42 µg |
Chróm | 52 µg | 130 µg | 28 µg | 70 µg |
Molybdén | 117 µg | 235 µg | 63 µg | 127 µg |
Jód | 104 µg | 70 µg | 56 µg | 38 µg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)