🍲 Naše polievky patria medzi veľmi obľúbené produkty.
Niet nad výbornú kuraciu polievku s cestovinami, ktorú si môžete vychutnať ako na obed, tak aj na večeru.
Výhodou je veľmi jednoduchá príprava: obsah sáčku nasypte do misky, pridajte približne ⅓ šálky horúcej vody, dobre premiešajte, aby nezostali hrudky, a následne doplňte potrebné množstvo vody podľa návodu.
💪 Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných vitamínov a minerálov v schválených formách podľa potravinového práva – presne to, čo vaše telo potrebuje pre energiu a zdravie.
✨ Rýchla, chutná a výživná polievka, ktorá vás zasýti a poteší!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1565 g | 845 g | ||
| Kcal | 371 g | 200 g | ||
| Tuky | 6,1 g | 3,3 g | ||
| Sacharidy | 53,0 g | 29,0 g | ||
| Cukor | 6,5 g | 3,5 g | ||
| Vláknina | 4,7 g | 2,6 g | ||
| Bielkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Soľ | 2,0 g | 1,1 g | ||
| Vitamín A | 648,0 µg | 81 µg | 350,0 µg | 44 µg |
| Vitamín D | 5,6 µg | 111 µg | 30, µg | 60 µg |
| Vitamín E | 11,0 mg | 91 mg | 5,9 mg | 49 mg |
| Vitamín K | 70,0 µg | 94 µg | 38,0 µg | 51 µg |
| Vitamín C | 82,0 mg | 102 mg | 44,0 mg | 55 mg |
| Vitamín B1 | 0,9 mg | 84 mg | 0,5 mg | 45 mg |
| Vitamín B2 | 1,2 mg | 86 mg | 0,7 mg | 46 mg |
| Vitamín B6 | 1,3 mg | 93 mg | 0,7 mg | 50 mg |
| Kyselina listová | 141,0 µg | 70 µg | 76,0 µg | 38 µg |
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 89 µg | 1,2 µg | 48 µg |
| Biotín | 44,0 µg | 89 µg | 24,0 µg | 48 µg |
| Kyselina pantotenová | 5,2 mg | 86 mg | 2,8 mg | 47 mg |
| Draslík | 942,0 mg | 47 mg | 509,0 mg | 25 mg |
| Chlorid | 749,0 mg | 94 mg | 405,0 mg | 51 mg |
| Vápnik | 451,0 mg | 56 mg | 243,0 mg | 30 mg |
| Fosfór | 396,0 mg | 57 mg | 214,0 mg | 31 mg |
| Horčík | 217,0 mg | 58 mg | 117,0 mg | 31 mg |
| Železo | 9,7 mg | 70 mg | 5,3 mg | 38 mg |
| Zinok | 8,6 mg | 86 mg | 4,6 mg | 46 mg |
| Meď | 0,6 mg | 55 mg | 0,3 mg | 30 mg |
| Mangán | 1,4 mg | 68 mg | 0,7 mg | 37 mg |
| Chróm | 58,0 µg | 145 µg | 31,0 µg | 78 µg |
| Molybdén | 57,0 µg | 114 µg | 31,0 µg | 62 µg |
| Jód | 138,0 µg | 92 µg | 74,6 µg | 50 µg |
| Selén | 54,0 µg | 99 µg | 29,0 µg | 53 µg |
| Niacín | 14,0 mg | 87 mg | 7,5 mg | 47 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)