🍲 Naše polievky patria medzi veľmi obľúbené produkty.
Niet nad výbornú kuraciu polievku s cestovinami, ktorú si môžete vychutnať ako na obed, tak aj na večeru.
Výhodou je veľmi jednoduchá príprava: obsah sáčku nasypte do misky, pridajte približne ⅓ šálky horúcej vody, dobre premiešajte, aby nezostali hrudky, a následne doplňte potrebné množstvo vody podľa návodu.
💪 Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných vitamínov a minerálov v schválených formách podľa potravinového práva – presne to, čo vaše telo potrebuje pre energiu a zdravie.
✨ Rýchla, chutná a výživná polievka, ktorá vás zasýti a poteší!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (53.5 g) |
%RI* na 1 porciu (53.5 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1579 | 845 | ||
| Kcal | 374 | 200 | ||
| Tuky | 6,1 g | 3,2 g | ||
| Sacharidy | 54,0 g | 29,0 g | ||
| Cukor | 4,6 g | 2,5 g | ||
| Vláknina | 4,7 g | 2,5 g | ||
| Bielkoviny | 24,0 g | 13,0 g | ||
| Soľ | 2,3 g | 1,2 g | ||
| Vitamín A | 897,0 µg | 112 % | 480,0 µg | 60 % |
| Vitamín D | 5,6 µg | 112 % | 3,0 µg | 60 % |
| Vitamín E | 13,0 mg | 107 % | 6,9 mg | 58 % |
| Vitamín K | 79,0 µg | 106 % | 43,0 µg | 57 % |
| Vitamín C | 82,0 mg | 103 % | 44,0 mg | 55 % |
| Vitamín B1 | 1,5 mg | 136 % | 0,8 mg | 73 % |
| Vitamín B2 | 1,5 mg | 107 % | 0,8 mg | 57 % |
| Vitamín B6 | 1,5 mg | 107 % | 0,8 mg | 57 % |
| Kyselina listová | 189,0 µg | 94 % | 101,0 µg | 51 % |
| Vitamín B12 | 2,4 µg | 97 % | 1,3 µg | 52 % |
| Biotín | 56,0 µg | 112 % | 30,0 µg | 60 % |
| Kyselina pantotenová | 6,0 mg | 100 % | 3,2 mg | 53 % |
| Draslík | 939,0 mg | 47 % | 502,0 mg | 25 % |
| Chlorid | 810,0 mg | 101 % | 433,0 mg | 54 % |
| Vápnik | 450,0 mg | 56 % | 241,0 mg | 30 % |
| Fosfór | 437,0 mg | 62 % | 234,0 mg | 33 % |
| Horčík | 212,0 mg | 57 % | 114,0 mg | 30 % |
| Železo | 17,0 mg | 122 % | 9,1 mg | 65 % |
| Zinok | 12,0 mg | 115 % | 6,1 mg | 61 % |
| Meď | 0,8 mg | 76 % | 0,4 mg | 40 % |
| Mangán | 3,4 mg | 170 % | 1,8 mg | 91 % |
| Chróm | 47,0 µg | 117 % | 25,0 µg | 63 % |
| Molybdén | 106,0 µg | 211 % | 57,0 µg | 113 % |
| Jód | 153,0 µg | 102 % | 82,0 µg | 55 % |
| Selén | 61,0 µg | 110 % | 33,0 µg | 59 % |
| Niacín | 18,0 mg | 114 % | 9,8 mg | 61 % |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)