🍛 Láka vás chuť orientu?
Nechajte sa uniesť exotickými vôňami s The 1:1 Diet Kuracou tikkou s ryžou a kari príchuťou. Jedna porcia vás prenesie do sveta orientálnych chutí a prebudí vo vás túžbu po dobrodružstve.
⚡ Rýchla príprava, kvalitné zloženie
Tak ako pri všetkých našich jedlách platí – jednoduchá príprava v priebehu pár minút a vyvážené zloženie plné živín, ktoré vaše telo ocení.
💊 Nutrične vyvážené:
Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných vitamínov a minerálov v schválených formách podľa potravinového práva – presne to, čo vaše telo potrebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1563 | 844 | ||
| Kcal | 371 | 200 | ||
| Tuky | 6,8 g | 3,7 g | ||
| Sacharidy | 47,0 g | 25,0 g | ||
| Cukor | 9,8 g | 5,3 g | ||
| Vláknina | 6,7 g | 3,6 g | ||
| Bielkoviny | 27,0 g | 15,0 g | ||
| Soľ | 2,4 g | 1,3 g | ||
| Vitamín A | 796,0 µg | 100 % | 430,0 µg | 54 % |
| Vitamín D | 5,7 µg | 115 % | 3,1 µg | 62 % |
| Vitamín E | 11,0 mg | 94 % | 6,1 mg | 51 % |
| Vitamín K | 76,0 µg | 101 % | 41,0 µg | 55 % |
| Vitamín C | 111,0 mg | 139 % | 60,0 mg | 75 % |
| Vitamín B1 | 1,8 mg | 163 % | 1,0 mg | 88 % |
| Vitamín B2 | 1,4 mg | 102 % | 0,8 mg | 55 % |
| Vitamín B6 | 1,5 mg | 106 % | 0,8 mg | 57 % |
| Kyselina listová | 222,0 µg | 111 % | 120,0 µg | 60 % |
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 89 % | 1,2 µg | 48 % |
| Biotín | 56,0 µg | 111 % | 30,0 µg | 60 % |
| Kyselina pantotenová | 6,3 mg | 105 % | 3,4 mg | 57 % |
| Draslík | 1082,0 mg | 54 % | 584,0 mg | 29 % |
| Chlorid | 828,0 mg | 104 % | 447,0 mg | 56 % |
| Vápnik | 482,0 mg | 60 % | 260,0 mg | 33 % |
| Fosfór | 405,0 mg | 58 % | 219,0 mg | 31 % |
| Horčík | 241,0 mg | 64 % | 130 mg | 35 % |
| Železo | 12,0 mg | 82 % | 6,2 mg | 45 % |
| Zinok | 7,4 mg | 74 % | 4,0 mg | 40 % |
| Meď | 0,9 mg | 87 % | 0,5 mg | 47 % |
| Mangán | 1,1 mg | 57 % | 0,6 mg | 31 % |
| Chróm | 33,0 µg | 81 % | 18,0 µg | 44 % |
| Molybdén | 61,0 µg | 122 % | 33,0 µg | 66 % |
| Jód | 148,0 µg | 98 % | 79,8 µg | 53 % |
| Selén | 43,0 µg | 78 % | 23,0 µg | 42 % |
| Niacín | 17,0 mg | 105 % | 9,1 mg | 57 % |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)