🍛 Láka vás chuť orientu?
Nechajte sa uniesť exotickými vôňami s The 1:1 Diet Kuracou tikkou s ryžou a kari príchuťou. Jedna porcia vás prenesie do sveta orientálnych chutí a prebudí vo vás túžbu po dobrodružstve.
⚡ Rýchla príprava, kvalitné zloženie
Tak ako pri všetkých našich jedlách platí – jednoduchá príprava v priebehu pár minút a vyvážené zloženie plné živín, ktoré vaše telo ocení.
💊 Nutrične vyvážené:
Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných vitamínov a minerálov v schválených formách podľa potravinového práva – presne to, čo vaše telo potrebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1565 | 845 | ||
| Kcal | 371 | 200 | ||
| Tuky | 6,1 g | 3,3 g | ||
| Sacharidy | 48,0 g | 26,0 g | ||
| Cukor | 9,9 g | 5,3 g | ||
| Vláknina | 6,1 g | 3,3 g | ||
| Bielkoviny | 28,0 g | 15,0 g | ||
| Soľ | 2,5 g | 1,3 g | ||
| Vitamín A | 444,0 µg | 56 µg | 240,0 µg | 30 µg |
| Vitamín D | 3,3 µg | 67 µg | 1,8 µg | 36 µg |
| Vitamín E | 7,4 mg | 62 mg | 4,0 mg | 33 mg |
| Vitamín K | 46,0 µg | 62 µg | 25,0 µg | 33 µg |
| Vitamín C | 70,0 mg | 88 mg | 38,0 mg | 48 mg |
| Vitamín B1 | 0,9 mg | 84 mg | 0,5 mg | 45 mg |
| Vitamín B2 | 1,1 mg | 79 mg | 0,6 mg | 43 mg |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 66 mg | 0,5 mg | 36 mg |
| Kyselina listová | 126,0 µg | 63 µg | 68,0 µg | 34 µg |
| Vitamín B12 | 1,9 µg | 74 µg | 1,0 µg | 40 µg |
| Biotín | 33,0 µg | 67 µg | 18,0 µg | 36 µg |
| Kyselina pantotenová | 3,7 mg | 62 mg | 2,0 mg | 33 mg |
| Draslík | 1010,0 mg | 50 mg | 545,0 mg | 27 mg |
| Chlorid | 691,0 mg | 86 mg | 373,0 mg | 47 mg |
| Vápnik | 482,0 mg | 60 mg | 260,0 mg | 33 mg |
| Fosfór | 409,0 mg | 58 mg | 221,0 mg | 32 mg |
| Horčík | 235,0 mg | 63 mg | 127 mg | 34 mg |
| Železo | 8,6 mg | 62 mg | 4,7 mg | 33 mg |
| Zinok | 6,2 mg | 62 mg | 3,4 mg | 34 mg |
| Meď | 0,6 mg | 64 mg | 0,3 mg | 34 mg |
| Mangán | 1,3 mg | 63 mg | 0,7 mg | 34 mg |
| Chróm | 36,0 µg | 90 µg | 19,0 µg | 49 µg |
| Molybdén | 34,0 µg | 67 µg | 18,0 µg | 36 µg |
| Jód | 93,8 µg | 63 µg | 50,7 µg | 34 µg |
| Selén | 34,0 µg | 62 µg | 18,0 µg | 33 µg |
| Niacín | 10,0 mg | 64 mg | 5,5 mg | 34 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)