🍫 Sladký štart do nového dňa!
Všetci vieme, že raňajky sú základ dňa a mliečne ryžové chrumky s čokoládou sú ideálnou voľbou pre chutné a rýchle raňajky.
🥄 Stačí ich zaliať studenou vodou a raňajky sú hotové! Vychutnaj si jemnú čokoládovú chuť, ktorá ťa naštartuje lepšie než klasické cereálie.
Každá porcia je navyše bohatá na kvalitné bielkoviny a obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných vitamínov a minerálov, ktoré tvoje telo potrebuje.
✨ Rýchle, chutné a výživné raňajky, ktoré ťa nakopnú!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1641 | 886 | ||
| Kcal | 389 | 210 | ||
| Tuky | 7,9 g | 4,3 g | ||
| Sacharidy | 49,0 g | 27,0 g | ||
| Cukor | 18,0 g | 9,9 g | ||
| Vláknina | 6,2 g | 3,4 g | ||
| Bielkoviny | 27,0 g | 15,0 g | ||
| Soľ | 1,3 g | 0,7 g | ||
| Vitamín A | 630,0 µg | 79 µg | 340,0 µg | 43 µg |
| Vitamín D | 5,6 µg | 111 µg | 3,0 µg | 60 µg |
| Vitamín E | 7,4 mg | 62 mg | 4,0 mg | 33 mg |
| Vitamín K | 46,0 µg | 62 µg | 25,0 µg | 33 µg |
| Vitamín C | 67,0 mg | 83 mg | 36,0 mg | 45 mg |
| Vitamín B1 | 1,3 mg | 118 mg | 0,7 mg | 64 mg |
| Vitamín B2 | 1,5 mg | 106 mg | 0,8 mg | 57 mg |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 89 mg | 0,7 mg | 48 mg |
| Kyselina listová | 185,0 µg | 93 µg | 100,0 µg | 50 µg |
| Vitamín B12 | 2,2 µg | 89 µg | 1,2 µg | 48 µg |
| Biotín | 44,0 µg | 89 µg | 24,0 µg | 48 µg |
| Kyselina pantotenová | 5,7 mg | 96 mg | 3,1 mg | 52 mg |
| Draslík | 1290,0 mg | 65 mg | 697,0 mg | 35 mg |
| Chlorid | 516,0 mg | 64 mg | 278,0 mg | 35 mg |
| Vápnik | 533,0 mg | 67 mg | 288,0 mg | 36 mg |
| Fosfór | 575,0 mg | 82 mg | 311,0 mg | 44 mg |
| Hořčík | 309,0 mg | 82 mg | 167,0 mg | 45 mg |
| Železo | 11,0 mg | 81 mg | 6,2 mg | 44 mg |
| Zinok | 7,3 mg | 73 mg | 4,0 mg | 40 mg |
| Meď | 1,1 mg | 106 mg | 0,6 mg | 57 mg |
| Mangán | 2,3 mg | 116 mg | 1,2 mg | 62 mg |
| Selén | 35,0 µg | 63 µg | 19,0 µg | 34 µg |
| Chróm | 22,0 µg | 56 µg | 12,0 µg | 30 µg |
| Molybdén | 58,0 µg | 117 µg | 32,0 µg | 63 µg |
| Jód | 210,0 µg | 140 µg | 113,0 µg | 75 µg |
| Niacín | 13,0 mg | 81 mg | 7,0 mg | 44 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)