Sladké jedlá

Ovsená kaša s brusnicami a malinami

3,95 €

Poctivé raňajky sú základom dňa. Naša ovsená kaša s brusnicami a malinami je ideálnou voľbou, ktorá vám dodá potrebnú energiu na celé dopoludnie. Ako každé jedlo z ponuky The 1:1 Diet je jednoduchá na prípravu a obsahuje vysoko hodnotné bielkoviny, minimálne množstvo tukov a sacharidov a všetky potrebné vitamíny a minerály. Vychutnajte si kašu plnú ovocia.

Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základnej rady vitamínov a minerálov vo schválených formách podľa potravinového práva.

 

200 kcal
Kalórie
3.5 g
Tuky
13 g
Bielkoviny
28 g
Sacharidy
Výživové údaje Na 100 g % RI* na 100 g na 1 porciu
(54 g)
%RI* na 1 porciu
(54 g)
kJ 1565 845
Kcal 370 200
Tuky 6,6 g 3,5 g
Sacharidy 52,0 g 28,0 g
Cukor 30,4 g 16,4 g
Vláknina 5,9 g 3,2 g
Bielkoviny 23,0 g 13,0 g
Soľ 1,0 g 0,5 g
Vitamín A 677 µg 85 µg 366 µg 46 µg
Vitamín D 6,2 µg 124 µg 3,4 µg 67 µg
Vitamín E 8,6 mg 72 mg 4,7 mg 39 mg
Vitamín K 61 µg 82 µg 33,0 µg 44 µg
Vitamín C 82,0 mg 102 mg 44,0 mg 55 mg
Vitamín B1 1,4 mg 129 mg 0,8 mg 70 mg
Vitamín B2 1,3 mg 94 mg 0,7 mg 51 mg
Vitamín B6 1,1 mg 77 mg 0,6 mg 42 mg
Kyselina listová 159,0µg 79 µg 86,0 µg 43 µg
Vitamín B12 2,2 µg 87 µg 1,2 µg 47µg
Biotín 39,0µg 79 µg 21,0 µg 42 µg
Kyselina pantotenová 4,9 mg 81 mg 2,6 mg 44 mg
Draslík 1081,0 mg 54 mg 584 mg 29 mg
Chlorid 719,0 mg 90 mg 388,0 mg 49 mg
Vápnik 555,0 mg 69 mg 300,0 mg 37 mg
Fosfór 502,0 mg 72 mg 271,0 mg 39 mg
Horčík 288,0 mg 77 mg 16,0 mg 42 mg
Železo 9,6 mg 68 mg 5,2 mg 37 mg
Zinok 7,4 mg 74 mg 4,0 mg 40 mg
Meď 0,7 mg 74 mg 0,4 mg 40 mg
Mangán 1,4 mg 70 mg 0,8 mg 38 mg
Chróm 24,0 µg 60 µg 13,0 µg 32 µg
Molybdén 32,0 µg 63 µg 17,0 µg 34 µg
Jód 203,0 µg 135 µg 110,0 µg 73 µg
Selén 38,0 µg 69 µg 20,0 µg 37 µg
Niacín 12,0 mg 74 mg 6,4 mg 40 mg

* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)

Košík

Dohodnite si nezáväznú
konzultáciu zadarmo

Nepodarilo sa odoslať formulár.
1Vyplňte formulár
2Zavoláme vám
3Spolukiladolu!
×

Jsme také
v Česku

Přejít na CZ

Používate zastaraný prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.