Proteínový The 1:1 Diet Shake’n’Go s novou príchuťou broskyne - limitovaná edícia iba do vypredania zásob.
Balenie vhodné na cestovanie nahradí jednu porciu jedla, ľahko ho zbalíte do každého batohu či kabelky a môžete vyraziť. Výhodou je úspora času, pretože nápoj je po pretrepaní pripravený k priamej konzumácii. Toto balení má 330 ml a 202 kcal!
Každý produkt má vysoký obsah bielkovín a minimálne 33 % odporúčanej dávky základnej rady vitamínov a minerálnych látok v schválených formách podľa potravinového práva.
Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (330 g) |
%RI* na 1 porciu (330 g) |
---|---|---|---|---|
kJ | 256 | 846 | ||
Kcal | 61 | 202 | ||
Tuky | 1,0 g | 3,4 g | ||
Sacharidy | 8,0 g | 27,0 g | ||
Cukor | 8,0 g | 27,0 g | ||
Vláknina | 0,8 g | 2,5 g | ||
Bielkoviny | 4,2 g | 14,0 g | ||
Soĺ | 0,2 | 0,5 g | ||
Vitamín A | 73,0 µg | 9 µg | 241,0 µg | 30 µg |
Vitamín D | 0,5 µg | 9 µg | 1,5 µg | 30 µg |
Vitamín E | 1,1 mg | 10 mg | 3,8 mg | 32 mg |
Vitamín K | 6,9 µg | 9 µg | 22,6 µg | 30 µg |
Vitamín C | 15,0 mg | 19 mg | 50,0 mg | 63 mg |
Vitamín B1 | 0,1 mg | 11 mg | 0,4 mg | 35 mg |
Vitamín B2 | 0,2 mg | 17 mg | 0,8 mg | 35 mg |
Niací202n | 1,5 mg | 10 mg | 5,0 mg | 32 mg |
Vitamín B6 | 0,1 mg | 10 mg | 0,5 mg | 34 mg |
Kyselina listová | 18,0 µg | 9 µg | 60,0 µg | 30 µg |
Vitamín B12 | 0,4 µg | 16 µg | 1,3 µg | 54 µg |
Biotín | 5,0 µg | 9 µg | 15,0 µg | 30 µg |
Kyselina pantotenová | 0,7 mg | 11 mg | 2,2 mg | 37 mg |
Draslík | 154,0 mg | 8 mg | 507,0 mg | 25 mg |
Chlorid | 86,0 mg | 11 mg | 284,0 mg | 35 mg |
Vápnik | 117,0 mg | 15 mg | 388,0 mg | 48 mg |
Fosfór | 123,0 mg | 18 mg | 407,0 mg | 58 mg |
Horčík | 34,1 mg | 9 mg | 112,6 mg | 30 mg |
Železo | 1,4 mg | 10 mg | 4,6 mg | 33 mg |
Zinok | 1,2 mg | 12 mg | 4,0 mg | 40 mg |
Meď | 0,1 mg | 10 mg | 0,3 mg | 33 mg |
Mangán | 0,2 mg | 9 mg | 0,6 mg | 30 mg |
Selén | 5,0 µg | 9 µg | 16,6 µg | 30 µg |
Chróm | 4,2 µg | 10 µg | 14,0 µg | 35 µg |
Molybdén | 5,5 µg | 11 µg | 18,0 µg | 37 µg |
Jód | 17,5 µg | 12 µg | 57,7 µg | 38 µg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)