🍜 Singapurské nudle – obľúbené a rýchle riešenie plné chuti
Singapurské nudle sú ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí sa chcú stravovať vyvážene a zároveň si dopriať výraznú chuť. Aromatické kari korenie s kurkumou, koriandrom, cesnakom, zázvorom a rascou dodáva jedlu jemne pikantný nádych, ktorý príjemne zvýrazňuje chuť. Rýchla príprava z nich robí praktické riešenie, keď chcete mať jedlo rýchlo a jednoducho vyriešené.
💪 Každá porcia obsahuje 13,8 g sójových bielkovín, je bohatá na vlákninu, vitamíny a minerály. Energetická hodnota je 202 kcal na porciu.
✨ Vyvážené spojenie výraznej chuti a nutrične hodnotného zloženia v jednej porcii.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (56 g) |
%RI* na 1 porciu (56 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1521 | 852 | ||
| Kcal | 360 | 202 | ||
| Tuky | 6,1 g | 3,4 g | ||
| Sacharidy | 49 g | 27 g | ||
| Cukor | 15,3 g | 8,6 g | ||
| Vláknina | 6,0 g | 3,4 g | ||
| Bielkoviny | 24,6 g | 13,8 g | ||
| Soľ | 0,76 g | 0,43 g | ||
| Vitamín A | 809 µg | 101 % | 453 µg | 57 % |
| Vitamín D | 6,0 µg | 120 % | 3,4 µg | 67 % |
| Vitamín E | 12 mg | 96 % | 6,5 mg | 54 % |
| Vitamín K | 70 µg | 94 % | 39 µg | 53 % |
| Vitamín C | 113 mg | 141 % | 63 mg | 79 % |
| Vitamín B1 | 3,9 mg | 350 % | 2,2 mg | 196 % |
| Vitamín B2 | 3,1 mg | 218 % | 1,7 mg | 122 % |
| Niacín | 15 mg | 96 % | 8,6 mg | 54 % |
| Vitamín B6 | 4,5 mg | 325 % | 2,5 mg | 182 % |
| Kyselina listová | 218 µg | 109 % | 122 µg | 61 % |
| Vitamín B12 | 2,3 µg | 90 % | 1,3 µg | 51 % |
| Biotín | 51 µg | 103 % | 289 µg | 57 % |
| Kyselina pantotenová | 5,9 mg | 98 % | 3,3 mg | 55 % |
| Draslík | 939 mg | 47 % | 526 mg | 26 % |
| Chlorid | 712 mg | 89 % | 398 mg | 50 % |
| Vápnik | 766 mg | 96 % | 429 mg | 54 % |
| Fosfór | 1750 mg | 250 % | 980 mg | 140 % |
| Horčík | 214 mg | 57 % | 120 mg | 32 % |
| Železo | 12 mg | 83 % | 6,5 mg | 46 % |
| Zinok | 7,6 mg | 76 % | 4,3 mg | 43 % |
| Meď | 0,9 mg | 87 % | 0,5 mg | 49 % |
| Mangán | 1,2 mg | 58 % | 0,7 mg | 33 % |
| Selén | 48 µg | 87 % | 27 µg | 49 % |
| Chróm | 44 µg | 110 % | 25 µg | 62 % |
| Molybdén | 70 µg | 141 % | 39 µg | 79 % |
| Jód | 169 µg | 113 % | 94,8 µg | 63 % |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)