🧂Proteínové slané karamelové kúsky
Milovníci slaného karamelu, toto je pre vás! Sladké a zároveň slané kúsky v praktickom balení vás zachránia vždy, keď dostanete chuť na niečo dobré.
💪 Vysoký obsah bielkovín
🥄 Minimálne množstvo tukov a sacharidov
🌿 Obsahujú všetky nevyhnutné vitamíny a minerály
Každý kúsok dodá minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných vitamínov a minerálov vo formách schválených potravinovým právom presne to, čo vaše telo potrebuje.
✨ Tip: Perfektné ako desiata do práce, na cesty alebo po tréningu!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (57 g) |
%RI* na 1 porciu (57 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1497 | 854 | ||
| Kcal | 356 | 203 | ||
| Tuky | 10,0 g | 6,0 g | ||
| Sacharidy | 45,0 g | 26,0 g | ||
| Cukor | 32,0 g | 18,0 g | ||
| Vláknina | 6,1 g | 3,5 g | ||
| Bielkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Soľ | 1,1 g | 0,6 g | ||
| Vitamín A | 481,0 µg | 60 µg | 274,0 µg | 34 µg |
| Vitamín D | 3,2 µg | 63 µg | 1,8 µg | 36 µg |
| Vitamín E | 7,0 mg | 58 mg | 4,0 mg | 33 mg |
| Vitamín K | 44,0 µg | 58 µg | 25,0 µg | 33 µg |
| Vitamín C | 53,0 mg | 66 mg | 30,0 mg | 38 mg |
| Vitamín B1 | 0,7 mg | 64 mg | 0,4 mg | 36 mg |
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 56 mg | 0,5 mg | 32 mg |
| Vitamín B6 | 0,8 mg | 56 mg | 0,5 mg | 32 mg |
| Kyselina listová | 114,0 µg | 57 µg | 65,0 µg | 33 µg |
| Vitamín B12 | 1,3 µg | 53 µg | 0,8 µg | 30 µg |
| Biotín | 28,0 µg | 56 µg | 16,0 µg | 32 µg |
| Kyselina pantotenová | 3,3 mg | 56 mg | 1,9 mg | 32 mg |
| Draslík | 1373,0 mg | 69 mg | 783,0 mg | 39 mg |
| Chlorid | 775,0 mg | 97 mg | 441,0 mg | 55 mg |
| Vápnik | 467,0 mg | 58 mg | 266,0 mg | 33 mg |
| Fosfór | 410,0 mg | 59 mg | 234,0 mg | 33 mg |
| Horčík | 223,0 mg | 60 mg | 127,0 mg | 34 mg |
| Železo | 8,9 mg | 64 mg | 5,1 mg | 36 mg |
| Zinok | 6,2 mg | 62 mg | 3,5 mg | 35 mg |
| Meď | 0,6 mg | 64 mg | 0,4 mg | 37 mg |
| Mangán | 1,3 mg | 62 mg | 0,7 mg | 36 mg |
| Selén | 34,0 µg | 62 µg | 20,0 µg | 36 µg |
| Chróm | 25,0 µg | 62 µg | 14,0 µg | 36 µg |
| Molybdén | 31,0 µg | 62 µg | 18,0 µg | 35 µg |
| Jód | 93,3 µg | 62 µg | 53,2 µg | 35 µg |
| Niacín | 9,6 mg | 60 mg | 5,5 mg | 34 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)