🥢Jedlo nemusí byť jednotvárne, ani keď pracujete na svojej postave
Naše produkty dokazujú, že zdravé stravovanie môže byť chutné a pestré. Milovníci exotiky si zamilujú The 1:1 Diet Thajské kari s rezancami. Príprava vám zaberie menej ako 3 minúty a chuť je naozaj výnimočná. Tento pokrm patrí medzi najobľúbenejšie jedlá klientov The 1:1 Diet a je ideálny ako na obed, tak aj na večeru.
💊 Nutričná podpora:
Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných vitamínov a minerálov v schválených formách podľa potravinového práva – presne to, čo vaše telo potrebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1563 | 844 | ||
| Kcal | 371 | 200 | ||
| Tuky | 7,4 g | 4,0 g | ||
| Sacharidy | 46,0 g | 25,0 g | ||
| Cukor | 12,0 g | 6,5 g | ||
| Vláknina | 5,0 g | 2,7 g | ||
| Bielkoviny | 28,0 g | 15,0 g | ||
| Soľ | 2,6 g | 1,4 g | ||
| Vitamín A | 444,0 µg | 56 µg | 240,0 µg | 30 µg |
| Vitamín D | 3,1 µg | 63 µg | 1,7 µg | 34 µg |
| Vitamín E | 7,4 mg | 62 mg | 4,0 mg | 33 mg |
| Vitamín K | 46,0 µg | 62 µg | 25,0 µg | 33 µg |
| Vitamín C | 80,0 mg | 100 mg | 43,0 mg | 54 mg |
| Vitamín B1 | 0,9 mg | 84 mg | 0,5 mg | 45 mg |
| Vitamín B2 | 1,1 mg | 79 mg | 0,6 mg | 43 mg |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 66 mg | 0,5 mg | 36 mg |
| Kyselina listová | 124,0 µg | 62 µg | 67,0 µg | 34 µg |
| Vitamín B12 | 1,5 µg | 59 µg | 0,8 µg | 32 µg |
| Biotín | 32,0 µg | 63 µg | 17,0 µg | 34 µg |
| Kyselina pantotenová | 3,9 mg | 65 mg | 2,1 mg | 35 mg |
| Draslík | 1276,0 mg | 64 mg | 689,0 mg | 34 mg |
| Chlorid | 451,0 mg | 56 mg | 244,0 mg | 30 mg |
| Vápnik | 452,0 mg | 57 mg | 244,0 mg | 31 mg |
| Fosfór | 414,0 mg | 59 mg | 223,0 mg | 32 mg |
| Horčík | 215,0 mg | 57 mg | 116,0 mg | 31 mg |
| Železo | 8,5 mg | 61 mg | 4,6 mg | 33 mg |
| Zinok | 6,3 mg | 63 mg | 3,4 mg | 34 mg |
| Meď | 0,6 mg | 63 mg | 0,3 mg | 34 mg |
| Mangán | 1,2 mg | 62 mg | 0,7 mg | 34 mg |
| Chróm | 35,0 µg | 86 µg | 19,0 µg | 47 µg |
| Molybdén | 33,0 µg | 65 µg | 18,0 µg | 35 µg |
| Jód | 93,5 µg | 62 µg | 50,5 µg | 34 µg |
| Selén | 34,0 µg | 62 µg | 18,0 µg | 33 µg |
| Niacín | 10,0 mg | 63 mg | 5,4 mg | 34 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)