🎉 S radosťou oznamujeme, že náš výživový program Spolu kilá dolu – The 1:1 Diet má 40 rokov! 🥳
K oslave tejto významnej príležitosti predstavujeme Tortovú tyčinku – nejde len o lahodný zážitok, ale aj o živý príbeh našej histórie. Tyčinka oslavuje tradíciu, ktorá začala v roku 1984 v Anglicku.
🍫 Praktická a rýchla – vďaka svojej forme a nulovým požiadavkám na prípravu patrí medzi najobľúbenejšie produkty programu The 1:1 Diet.
💪 Vysoký obsah bielkovín
🌿 Minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných vitamínov a minerálov vo formách schválených potravinovým právom presne to, čo vaše telo potrebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1563 | 844 | ||
| Kcal | 372 | 201 | ||
| Tuky | 11,1 | 6,0 | ||
| Sacharidy | 46,0 g | 25,0 g | ||
| Cukor | 28,0 g | 15,0 g | ||
| Vláknina | 5,0 g | 2,7 g | ||
| Bielkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Soľ | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamín A | 554,0 µg | 69 µg | 299,0 µg | 37 µg |
| Vitamín D | 3,5 µg | 70 µg | 1,9 µg | 38 µg |
| Vitamín E | 8,7 mg | 73 mg | 4,7 mg | 39 mg |
| Vitamín K | 51,0 µg | 68 µg | 28,0 µg | 37 µg |
| Vitamín C | 63,0 mg | 79 mg | 34,0 mg | 42 mg |
| Vitamín B1 | 1,0 mg | 93 mg | 0,6 mg | 50 mg |
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 56 mg | 0,4 mg | 30 mg |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 65 mg | 0,5 mg | 35 mg |
| Kyselina listová | 150,0 µg | 75 µg | 81,0 µg | 41 µg |
| Vitamín B12 | 1,4 µg | 56 µg | 0,8 µg | 30 µg |
| Biotín | 35,0 µg | 70 µg | 19,0 µg | 38 µg |
| Kyselina pantothénová | 3,8 mg | 64 mg | 2,1 mg | 35 mg |
| Draslík | 1316,0 mg | 66 mg | 711,0 mg | 36 mg |
| Chlorid | 448,0 mg | 56,0 mg | 242,0 mg | 30 mg |
| Vápnik | 452,0 mg | 57 mg | 244,0 mg | 31 mg |
| Fosfór | 456,0 mg | 65 mg | 246,0 mg | 35 mg |
| Horčík | 212,0 mg | 56 mg | 114,0 mg | 30 mg |
| Železo | 11,0 mg | 76 mg | 5,8 mg | 41 mg |
| Zinok | 7,5 mg | 75 mg | 4,0 mg | 40 mg |
| Meď | 0,8 mg | 81 mg | 0,4 mg | 44 mg |
| Mangán | 1,6 mg | 79 mg | 0,9 mg | 43 mg |
| Selén | 41,0 µg | 74 µg | 22,0 µg | 40 µg |
| Chróm | 29,0 µg | 73 µg | 16,0 µg | 40 µg |
| Molybdén | 37,0 µg | 73 µg | 20,0 µg | 40 µg |
| Jód | 102,0 µg | 68 µg | 55,0 µg | 37 µg |
| Niacín | 12,0 mg | 74 mg | 6,4 mg | 40 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)