 
					
					Tyčinky sú vďaka nulovej náročnosti na prípravu jedným z najobľúbenejších produktov The 1:1 Diet. Pre tých, ktorí nemajú veľa času a nemôžu si dopriať kvalitný obed, večeru alebo sú stále na cestách, je príchuť Cookies & Cream (sušienky so smotanou) tou pravou voľbou. A máte ju vždy po ruke!
Každý produkt obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základnej rady vitamínov a minerálov vo schválených formách podľa potravinového práva.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) | %RI* na 1 porciu (54 g) | 
|---|---|---|---|---|
| kj | 1617 g | 873 g | ||
| kcal | 385 g | 208 g | ||
| Tuky | 12,0 g | 6,5 g | ||
| Sacharidy | 44,0 g | 24,0 g | ||
| Cukor | 30,0 g | 16,0 g | ||
| Vláknina | 4,7 g | 2,6 g | ||
| Bielkovina | 26,0 g | 14,0 g | ||
| Soľ | 0,9 g | 0,5 g | ||
| Vitamín A | 481,0 µg | 60 µg | 260,0 µg | 33µg | 
| Vitamín D | 3,3 µg | 67 µg | 1,8 µg | 36 µg | 
| Vitamín E | 7,2 mg | 60 mg | 3,9 mg | 33 mg | 
| Vitamín K | 44,0 µg | 58 µg | 24,0 µg | 31 µg | 
| Vitamín C | 53,0 mg | 67 mg | 29,0 mg | 36 mg | 
| Vitamín B1 | 0,7 mg | 64 mg | 0,4 mg | 35 mg | 
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 60 mg | 0,5 mg | 32 mg | 
| Niacín | 9,8 mg | 61 mg | 5,3 mg | 33 mg | 
| Vitamín B6 | 0,8 mg | 57 mg | 0,4 mg | 31 mg | 
| Kyselina listová | 117,0 µg | 58 µg | 63,0 µg | 32 µg | 
| Vitamín B12 | 1,4 µg | 56 µg | 0,8 µg | 30 µg | 
| Biotín | 30,0 µg | 59 µg | 16,0 µg | 32 µg | 
| Kyselina pantotenová | 3,4 mg | 57 mg | 1,9 mg | 31 mg | 
| Draslík | 1315,0 mg | 66 mg | 710,0 mg | 36 mg | 
| Chlorid | 455,0 mg | 57 mg | 246,0 mg | 31 mg | 
| Vápnik | 451,0 mg | 56 mg | 244,0 mg | 30 mg | 
| Fosfor | 406,0 mg | 58 mg | 219,0 mg | 31 mg | 
| Horčík | 213,0 mg | 57 mg | 115,0 mg | 31 mg | 
| Železo | 9,2 mg | 65 mg | 4,9 mg | 35 mg | 
| Zinok | 6,4 mg | 64 mg | 3,5 mg | 35 mg | 
| Meď | 0,7 mg | 66 mg | 0,4 mg | 36 mg | 
| Mangán | 1,3 mg | 64 mg | 0,7 mg | 35 mg | 
| Selén | 35,0 µg | 64 µg | 19,0 µg | 35 µg | 
| Chróm | 26,0 µg | 64 µg | 14,0 µg | 35 µg | 
| Molybdén | 32,0 µg | 34 µg | 17,0 µg | 34 µg | 
| Jód | 96,1 µg | 64 µg | 51,9 µg | 35 µg | 
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)