🍪🍦 Lahodná príchuť Cookies & Cream si zamiluje každý milovník sušienok so smotanou.
⏱ Ideálne pre zaneprázdnených ak nemáte čas na kvalitný obed či večeru, alebo ste stále na cestách, tyčinka The 1:1 Diet je tou pravou voľbou.
👜 Vždy po ruke pohodlne sa zmestí do kabelky, batohu či auta.
💪 Vysoký obsah bielkovín
🌿 Minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základnej rady vitamínov a minerálov vo formách schválených potravinovým právom presne to, čo vaše telo potrebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (53 g) |
%RI* na 1 porciu (53 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1647 | 873 | ||
| Kcal | 392 | 208 | ||
| Tuky | 13,0 g | 6,8 g | ||
| Sacharidy | 44,0 g | 23,0 g | ||
| Cukor | 26,0 g | 14,0 g | ||
| Vláknina | 4,8 g | 2,6 g | ||
| Bielkovina | 26,0 g | 14,0 g | ||
| Soľ | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamín A | 642,0 µg | 80 % | 340,0 µg | 43 % |
| Vitamín D | 3,6 µg | 72 % | 1,9 µg | 38 % |
| Vitamín E | 10,0 mg | 85 % | 5,4 mg | 45 % |
| Vitamín K | 61,0 µg | 82 % | 33,0 µg | 43 % |
| Vitamín C | 79,0 mg | 99 % | 42,0 mg | 53 % |
| Vitamín B1 | 1,1 mg | 103 % | 0,6 mg | 55 % |
| Vitamín B2 | 0,9 mg | 67 % | 0,5 mg | 36 % |
| Niacín | 15,0 mg | 93 % | 7,9 mg | 49 % |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 67 % | 0,5 mg | 36 % |
| Kyselina listová | 189,0 µg | 94 % | 100,0 µg | 50 % |
| Vitamín B12 | 1,4 µg | 567% | 0,8 µg | 30 % |
| Biotín | 38,0 µg | 75 % | 20,0 µg | 40 % |
| Kyselina pantotenová | 4,0 mg | 66 % | 2,1 mg | 35 % |
| Draslík | 1179,0 mg | 59 % | 625,0 mg | 31 % |
| Chlorid | 456,0 mg | 57 % | 242,0 mg | 30 % |
| Vápnik | 461,0 mg | 58 % | 244,0 mg | 31 % |
| Fosfor | 401,0 mg | 57 % | 212,0 mg | 30 % |
| Horčík | 213,0 mg | 57 % | 113,0 mg | 30 % |
| Železo | 11,0 mg | 78 % | 5,8 mg | 41 % |
| Zinok | 7,4 mg | 74 % | 3,9 mg | 39 % |
| Meď | 0,8 mg | 78 % | 0,4 mg | 42 % |
| Mangán | 1,5 mg | 76 % | 0,8 mg | 40 % |
| Selén | 40,0 µg | 73 % | 21,0 µg | 39 % |
| Chróm | 32,,0 µg | 79 % | 17,0 µg | 42 % |
| Molybdén | 40,0 µg | 79 % | 21,0 µg | 42 % |
| Jód | 100,0 µg | 67 % | 52,9 µg | 35 % |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)