🎃 Halloween je späť – a s ním aj naša limitovaná proteínová tyčinka!
Sladká, lahodná a plná bielkovín – ideálna voľba pre všetkých, ktorí chcú udržať líniu aj počas sviatočného mlsania. Na cestách, doma alebo medzi priateľmi – vždy poruke a skvele chutí!
✨ Prečo ju musíte ochutnať:
💪 Vysoký obsah bielkovín, ktoré zasýtia a podporia svaly
🚀 Perfektná na cestách – mlsanie bez výčitiek
🥗 Optimálne množstvo tukov a sacharidov, plus kompletné spektrum vitamínov a minerálov
💛 Každá tyčinka obsahuje minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky základných živín v schválených formách
👻 Doprajte si Halloween bez strašákov na váhe!
Toto limitované vydanie sa vracia, ale len na obmedzený čas – ochutnajte ju skôr, než zmizne!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (56 g) |
%RI* na 1 porciu (56 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1543 | 864 | ||
| Kcal | 368 | 206 | ||
| Tuky | 12,0 g | 6,7 g | ||
| Sacharidy | 42 g | 24 g | ||
| Cukor | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Vláknina | 6,0 g | 3,4 g | ||
| Bielkoviny | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Soľ | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamín A | 509,0 µg | 64 µg | 285,0 µg | 36 µg |
| Vitamín D | 3,4 µg | 67 µg | 1,9 µg | 38 µg |
| Vitamín E | 7,4 mg | 62 mg | 4,2 mg | 35 mg |
| Vitamín K | 46,0 µg | 62 µg | 26,0 µg | 35 µg |
| Vitamín C | 57,0 mg | 72 mg | 32,0 mg | 40 mg |
| Vitamín B1 | 0,9 mg | 86 mg | 0,5 mg | 48 mg |
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 56 mg | 0,4 mg | 31 mg |
| Vitamín B6 | 0,8 mg | 59 mg | 0,5 mg | 33 mg |
| Kyselina listová | 137,0 µg | 69 µg | 77,0 µg | 38 µg |
| Vitamín B12 | 1,3 µg | 54 µg | 0,8 µg | 30 µg |
| Biotín | 32,0 µg | 63 µg | 18,0 µg | 35 µg |
| Kyselina pantothénová | 3,5 mg | 59 mg | 2,0 mg | 33 mg |
| Draslík | 1007,0 mg | 50 mg | 564,0 mg | 28 mg |
| Chlorid | 441,0 mg | 55,0 mg | 247,0 mg | 31 mg |
| Vápnik | 448,0 mg | 56 mg | 251,0 mg | 31 mg |
| Fosfór | 381,0 mg | 54 mg | 213,0 mg | 30 mg |
| Horčík | 207,0 mg | 55 mg | 116,0 mg | 31 mg |
| Železo | 10,8 mg | 77 mg | 6,1 mg | 43 mg |
| Zinok | 7,1 mg | 71 mg | 4,0 mg | 40 mg |
| Meď | 0,9 mg | 87 mg | 0,5 mg | 48 mg |
| Mangán | 1,4 mg | 72 mg | 0,8 mg | 40 mg |
| Selén | 37,7 µg | 68 µg | 21,1 µg | 38 µg |
| Chróm | 28,0 µg | 70 µg | 16,0 µg | 39 µg |
| Molybdén | 35,0 µg | 71 µg | 20,0 µg | 39 µg |
| Jód | 94,2 µg | 63 µg | 52,7 µg | 35 µg |
| Niacín | 11,0 mg | 68 mg | 6,1 mg | 38 mg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)