🌰 Proteínová tyčinka The 1:1 Diet – Lieskový orech a ovocie
Naše proteínové tyčinky sú vďaka svojej forme a nulovým požiadavkám na prípravu jedným z najobľúbenejších produktov The 1:1 Diet.
⏱ Ideálne pre zaneprázdnených ak nemáte čas na kvalitný obed či večeru, alebo ste stále na cestách, táto tyčinka je tou pravou voľbou.
👜 Vždy po ruke pohodlne sa zmestí do kabelky, batohu či auta.
💪 Vysoký obsah bielkovín
🌿 Minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky vitamínov a minerálov vo formách schválených potravinovým právom presne to, čo vaše telo potrebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (56 g) |
%RI* na 1 porciu (56 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1583 | 887 | ||
| Kcal | 377 | 211 | ||
| Tuky | 13,0 g | 7,0 g | ||
| Sacharidy | 43,0 g | 24,0 g | ||
| Cukor | 24,0 g | 14,0 g | ||
| Vláknina | 5,2 g | 2,9 g | ||
| Bielkovina | 24,0 g | 14,0 g | ||
| Soľ | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamín A | 571,0 µg | 71 % | 320,0 µg | 40 % |
| Vitamín D | 3,8 µg | 75 % | 2,1 µg | 42 % |
| Vitamín E | 6,4 mg | 54 % | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamín K | 51,0 µg | 68 % | 29,0 µg | 38 % |
| Vitamín C | 46,0 mg | 58 % | 26,0 mg | 33 % |
| Vitamín B1 | 0,9 mg | 81 % | 0,5 mg | 45 % |
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 54 % | 0,4 mg | 30 % |
| Niacín | 9,5 mg | 59 % | 5,3 mg | 33 % |
| Vitamín B6 | 0,8 mg | 54 % | 0,4 mg | 30 % |
| Kyselina listová | 120,0 µg | 60 % | 67,0 µg | 34 % |
| Vitamín B12 | 1,6 µg | 64 % | 0,9 µg | 36 % |
| Biotín | 27,0 µg | 54 % | 15,0 µg | 30 % |
| Kyselina pantotenová | 3,2 mg | 54 % | 1,8 mg | 30 % |
| Draslík | 987,0 mg | 49 % | 553,0 mg | 28 % |
| Chlorid | 433,0 mg | 54 % | 242,0 mg | 30 % |
| Vápnik | 431,0 mg | 54 % | 241,0 mg | 30 % |
| Fosfor | 376,0 mg | 54 % | 210,0 mg | 30 % |
| Horčík | 206,0 mg | 55 % | 115,0 mg | 31 % |
| Železo | 9,0 mg | 64 % | 5,0 mg | 36 % |
| Zinok | 5,4 mg | 54 % | 3,0 mg | 30 % |
| Meď | 0,9 mg | 86 % | 0,5 mg | 48 % |
| Mangán | 1,2 mg | 62 % | 0,7 mg | 34 % |
| Selén | 39,0 µg | 70 % | 22,0 µg | 39 % |
| Chróm | 31,0 µg | 78 % | 18,0 µg | 44 % |
| Molybdén | 39,0 µg | 78 % | 22,0 µg | 44 % |
| Jód | 86,5 µg | 58 % | 48,5 µg | 32 % |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)