🌰 Proteínová tyčinka The 1:1 Diet – Lieskový orech a ovocie
Naše proteínové tyčinky sú vďaka svojej forme a nulovým požiadavkám na prípravu jedným z najobľúbenejších produktov The 1:1 Diet.
⏱ Ideálne pre zaneprázdnených ak nemáte čas na kvalitný obed či večeru, alebo ste stále na cestách, táto tyčinka je tou pravou voľbou.
👜 Vždy po ruke pohodlne sa zmestí do kabelky, batohu či auta.
💪 Vysoký obsah bielkovín
🌿 Minimálne 33 % odporúčanej dennej dávky vitamínov a minerálov vo formách schválených potravinovým právom presne to, čo vaše telo potrebuje.
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (57 g) |
%RI* na 1 porciu (57 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1556 | 887 | ||
| Kcal | 371 | 211 | ||
| Tuky | 12,0 g | 6,9 g | ||
| Sacharidy | 43,0 g | 25,0 g | ||
| Cukor | 33,0 g | 19,0 g | ||
| Vláknina | 5,1 g | 2,9 g | ||
| Bielkovina | 23,0 g | 13,0 g | ||
| Soľ | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamín A | 456,0 µg | 57,0 µg | 260,0 µg | 33 |
| Vitamín D | 3,0 µg | 60,0 µg | 1,7 µg | 34 µg |
| Vitamín E | 6,8 mg | 57,0 mg | 3,9 mg | 33 mg |
| Vitamín K | 44,0 µg | 58,0 µg | 25,0 µg | 33 µg |
| Vitamín C | 53,0 mg | 66,0 mg | 30,0 mg | 38 mg |
| Vitamín B1 | 0,7 mg | 64,0 mg | 0,4 mg | 36 mg |
| Vitamín B2 | 0,7 mg | 53,0 mg | 0,4 mg | 30 mg |
| Niacín | 9,6 mg | 60,0 mg | 5,5 mg | 34 mg |
| Vitamín B6 | 0,8 mg | 55,0 mg | 0,4 mg | 31 mg |
| Kyselina listová | 119,0 µg | 60,0 µg | 68,0 µg | 34 µg |
| Vitamín B12 | 1,3 µg | 53,0 µg | 0,8 µg | 30 µg |
| Biotín | 28,0 µg | 56,0 µg | 16,0 µg | 32 µg |
| Kyselina pantotenová | 3,3 mg | 56 mg | 1,9 mg | 32 mg |
| Draslík | 1113,0 mg | 56,0 mg | 634,0 mg | 32 mg |
| Chlorid | 425,0 mg | 53 mg | 242,0 mg | 30 mg |
| Vápnik | 427,0 mg | 53,0 mg | 244,0 mg | 30 mg |
| Fosfor | 371,0 mg | 53,0 mg | 212,0 mg | 30 mg |
| Horčík | 206,0 mg | 55,0 mg | 117,0 mg | 31 mg |
| Železo | 11,0 mg | 76,0 mg | 6,1 mg | 43 mg |
| Zinok | 6,4 mg | 64 mg | 3,7 mg | 37 mg |
| Meď | 0,8 mg | 75,0 mg | 0,4 mg | 43 mg |
| Mangán | 1,3 mg | 66,0 mg | 0,8 mg | 38 mg |
| Selén | 34,0 µg | 62,0 µg | 20,0 µg | 36 µg |
| Chróm | 25,0 µg | 62,0 µg | 14,0 µg | 36 µg |
| Molybdén | 31,0 µg | 62,0 µg | 18,0 µg | 35 µg |
| Jód | 92,5 µg | 62,0 µg | 52,7 µg | 35 µg |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)