🍑 Perfektná raňajka na cestách!
Nestíhate raňajky, ale nechcete sa vzdať zdravej a chutnej voľby? Marhuľová tyčinka je ideálnym riešením!
✔ Vyvážené zloženie šťavnaté marhule, jemne pražené mandle a kvalitné ovsené vločky
⚡ Zdroj energie ideálna na rýchly štart do nového dňa alebo ako zdravá desiata počas dňa
🌿 Bez kompromisov skvelá chuť aj výživová hodnota v jednom balení
✨ Doprajte si skvelý začiatok dňa, nech ste kdekoľvek!
| Výživové údaje | Na 100 g | % RI* na 100 g | na 1 porciu (54 g) |
%RI* na 1 porciu (54 g) |
|---|---|---|---|---|
| kJ | 1581 | 854 | ||
| Kcal | 376 | 203 | ||
| Tuk | 11,0 g | 5,9 g | ||
| Sacharidy | 45,0 g | 24,0 g | ||
| Cukor | 27,0 g | 14,0 g | ||
| Vláknina | 6,3 g | 3,4 g | ||
| Bielkoviny | 24,0 g | 13,0 g | ||
| Soľ | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Vitamín A | 572,0 µg | 71 % | 309,0 µg | 39 % |
| Vitamín D | 3,7 µg | 75 % | 2,0 µg | 40 % |
| Vitamín E | 8,4 mg | 70 % | 4,5 mg | 38 % |
| Vitamín K | 52,0 µg | 69 % | 28,0 µg | 37 % |
| Vitamín C | 64,0 mg | 80 % | 35,0 mg | 43 % |
| Vitamín B1 | 1,1 mg | 96 % | 0,6 mg | 52 % |
| Vitamín B2 | 0,8 mg | 59 % | 0,4 mg | 32 % |
| Niacín | 12,0 mg | 75 % | 6,5 mg | 41 % |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 66 % | 0,5 mg | 36 % |
| Kyselina listová | 159,0 µg | 79 % | 85,6 µg | 43 % |
| Vitamín B12 | 1,4 µg | 56 % | 0,8 µg | 30 % |
| Biotín | 38,4 µg | 77 % | 20,7 µg | 41 % |
| Kyselina pantotenová | 3,9 mg | 66 % | 2,1 mg | 36 % |
| Draslík | 975,0 mg | 49 % | 526,0 mg | 26 % |
| Chlorid | 452,0 mg | 56 % | 244,0 mg | 31 % |
| Vápnik | 459,0 mg | 57 % | 248,0 mg | 31 % |
| Fosfor | 405,0 mg | 58 % | 219,0 mg | 31 % |
| Horčík | 213,0 mg | 57 % | 115,0 ,g | 31 % |
| Železo | 12,9 mg | 92 % | 7,0 mg | 50 % |
| Zinok | 8,4 mg | 84 % | 4,5 mg | 45 % |
| Meď | 1,1 mg | 109 % | 0,6 mg | 59 % |
| Mangán | 1,7 mg | 85 % | 0,9 mg | 46 % |
| Selén | 42,0 µg | 76 % | 23,0 µg | 41 % |
| Chróm | 30,0 µg | 74 % | 16,0 µg | 40 % |
| Molybdén | 37,0 µg | 74 % | 20,0 µg | 40 % |
| Jód | 114,0 µg | 76 % | 61,5 µg | 41 % |
* denná referenčná výživová hodnota (reference intake)